Blauberg BLAUBOX E 200-1.8
Артикул: нет
Приточная вентиляционная установка. Максимальная производительность до 190 м³/ч.
ПАРАМЕТР | BLAUBOX E 200-1.8 | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ |
---|---|---|
Напряжение питания ![]() |
230 | В |
Фазность | 1 | ˜ |
Частота тока | 50 | Гц |
Макс. потребляемая мощность без нагревателя | 73 | Вт |
Ток электрического нагревателя | 7.8 | А |
Макс. потребляемый ток без нагревателя | 0.32 | А |
Макс. потребляемая мощность с нагревателем | 1873 | Вт |
Макс. потребляемый ток с нагревателем | 8.12 | А |
Мощность электрического нагревателя | 1800 | Вт |
Частота вращения | 2830 | мин-1 |
Количество ТЭНов электронагревателя | 3 | - |
Максимальная производительность | 190 | м³/ч |
Максимальная производительность | 53 | л/с |
Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | 27 | дБА |
ЕС-двигатель | нет | - |
Изоляция | 25 мм минеральная вата | мм |
Tемпература перемещаемого воздуха | -25...+40 | °С |
Фильтр | G4 | - |
Диаметр подключаемого воздуховода | 100 | мм |
Масса | 50 | кг |
Материал корпуса | сталь алюмоцинковая | - |
Наружный монтаж | нет | - |
Шумоизоляция корпуса | да | - |
Канал | для круглых каналов | - |
Конструкция | центробежный | - |
Тип | приточные | - |
Класс энергоэффективности | A | - |
Монтаж | потолочный, настенный, напольный | - |
ErP | 2016, 2018 | - |
BLAUBOX E … PRO
Модель | Размеры, мм | |||||
D |
B | B1 | H | L | L1 | |
BLAUBOX E 200-1.8 | 99 | 382 | 421,5 | 408 | 800 | 647 |
Товар находится в категориях: