Prestigio EU Inverter RCI P 32 HN
Артикул: нет
Холодопроизводительность
3,07 (1,05-3,70) кВт
Теплопроизводительность
3,46 (1,3 - 4,19) кВт
Потребляемая мощность (охл/теп)
745/822 кВт
Сезонная энергоэффективность
A**/A*
Уровень шума
24/33/41 дБ
Габариты внутреннего блока
722x290x187
Расход воздуха
266/336/488 м3/ч
Диаметр труб (жидкость)
1/4
Диаметр труб (газ)
3/8
Напряжение питания, f=50Гц, В
220-240/50
● Инвертор EU ERP
● Подготовлен для подключения модуля WI-FI (Модели RCI-P32HN и RCI-P41HN.)
● 3D AUTO AIR (Модели RCI-P32HN и RCI-P41HN.)
● COLD PLASMA (Для моделей RCI-P61HN и RCI-P81HN фильтры Active Carbon, Silver Ion, плазменная очистка воздуха COLD PLASMA - опция.)
● Скрытый дисплей
● Фильтр Active Carbone (Для моделей RCI-P61HN и RCI-P81HN фильтры Active Carbon, Silver Ion, плазменная очистка воздуха COLD PLASMA - опция.)
● Фильтр Silver Ion (Для моделей RCI-P61HN и RCI-P81HN фильтры Active Carbon, Silver Ion, плазменная очистка воздуха COLD PLASMA - опция.)
● Антикоррозийное покрытие теплообменников GOLDEN FIN
● Русифицированный пульт ДУ
● Универсальный внутренний блок сплит-системы и мульти-сплит систем
Подробные характеристики:
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 фаза, Гц |
Холодопроизводительность, кВт | 3,07 (1,05-3,70) |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | А++ |
Коэффициент энергоэффективности EER (охлаждение) | 4,12 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | 7,4 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 745 |
Рабочий ток (охлаждение), А | 3,3 |
Теплолодопроизводительность, кВт | 3,46 (1,3 - 4,19) |
Класс энергоэффективности COP (обогрев) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (обогрев) | А+ |
Коэффициент энергоэффективности COP (обогрев) | 4,2 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SCOP (обогрев) | 4,1 |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 822 |
Рабочий ток (обогрев), А | 3,54 |
Уровень шума, внутренний блок (низк./средн./выс.), дБ(А) | 24/33/41 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 55,5 |
Расход воздуха, внутренний блок (выс.), м3/ч | 266/336/488 |
Степень защиты, внутренний блок./внешн. | IPX0/IP24 |
Класс защиты, внутренний блок/внешн. | I класс |
Размеры внутреннего блока (Ш х В х Г), мм | 722x290x187 |
Размеры внешнего блока (Ш х В х Г), мм | 720x270x495 |
Вес внутреннего блока, кг | 7,8/10,2 |
Вес внешнего блока, кг | 23/25 |
Заводская заправка хладагента R410A, г | 700 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 15 |
Диаметр жидкостной и газовой трубы, дюйм | 1/4"+3/8" |
Кабель межблочный, мм2 | 5х1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3х1,5 |
Сторона подключения | к внеш. |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Товар находится в категориях: