Prestigio EU Inverter RCI P 41 HN
Артикул: нет
Холодопроизводительность
3,93 (1,37–4,73) кВт
Теплопроизводительность
4,32 (1,08–5,16) кВт
Потребляемая мощность (охл/теп)
1133/1064 кВт
Сезонная энергоэффективность
A++/A+
Уровень шума
21/22/32/38 дБ
Габариты внутреннего блока
802x297x189
Расход воздуха
294/478/539 м3/ч
Диаметр труб (жидкость)
1/4
Диаметр труб (газ)
3/8
Напряжение питания, f=50Гц, В
220-240/50
● Инвертор EU ERP
● Подготовлен для подключения модуля WI-FI (Модели RCI-P32HN и RCI-P41HN.)
● 3D AUTO AIR (Модели RCI-P32HN и RCI-P41HN.)
● COLD PLASMA (Для моделей RCI-P61HN и RCI-P81HN фильтры Active Carbon, Silver Ion, плазменная очистка воздуха COLD PLASMA - опция.)
● Скрытый дисплей
● Фильтр Active Carbone (Для моделей RCI-P61HN и RCI-P81HN фильтры Active Carbon, Silver Ion, плазменная очистка воздуха COLD PLASMA - опция.)
● Фильтр Silver Ion (Для моделей RCI-P61HN и RCI-P81HN фильтры Active Carbon, Silver Ion, плазменная очистка воздуха COLD PLASMA - опция.)
● Антикоррозийное покрытие теплообменников GOLDEN FIN
● Русифицированный пульт ДУ
● Универсальный внутренний блок сплит-системы и мульти-сплит систем
Подробные характеристики:
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 фаза, Гц |
Холодопроизводительность, кВт | 3,93 (1,37–4,73) |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | А++ |
Коэффициент энергоэффективности EER (охлаждение) | 3,47 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | 6,5 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1133 |
Рабочий ток (охлаждение), А | 4,77 |
Теплолодопроизводительность, кВт | 4,32 (1,08–5,16) |
Класс энергоэффективности COP (обогрев) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (обогрев) | A+ |
Коэффициент энергоэффективности COP (обогрев) | 4,06 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SCOP (обогрев) | 4 |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 1064 |
Рабочий ток (обогрев), А | 4,68 |
Уровень шума, внутренний блок (низк./средн./выс.), дБ(А) | 21/22/32/38 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 53 |
Расход воздуха, внутренний блок (выс.), м3/ч | 294/478/539 |
Степень защиты, внутренний блок./внешн. | IPX0/IP24 |
Класс защиты, внутренний блок/внешн. | I класс |
Размеры внутреннего блока (Ш х В х Г), мм | 802x297x189 |
Размеры внешнего блока (Ш х В х Г), мм | 800x554x333 |
Вес внутреннего блока, кг | 8,2/10,7 |
Вес внешнего блока, кг | 29,1/31,9 |
Заводская заправка хладагента R410A, г | 950 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 15 |
Диаметр жидкостной и газовой трубы, дюйм | 1/4"+3/8" |
Кабель межблочный, мм2 | 5х1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3х1,5 |
Сторона подключения | к внеш. |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Товар находится в категориях: