Prestigio EU Inverter RCI P 81 HN
Артикул: нет
Холодопроизводительность
7,57 (2,66–8,49) кВт
Теплопроизводительность
8,39 (2,19–9,75) кВт
Потребляемая мощность (охл/теп)
2213 / 2255 кВт
Сезонная энергоэффективность
A++/A+
Уровень шума
26/30/40/46 дБ
Габариты внутреннего блока
1080x335x226
Расход воздуха
560/750/1050 м3/ч
Диаметр труб (жидкость)
3/8
Диаметр труб (газ)
5/8
Напряжение питания, f=50Гц, В
220-240/50
● Инвертор EU ERP
● Подготовлен для подключения модуля WI-FI (Модели RCI-P32HN и RCI-P41HN.)
● 3D AUTO AIR (Модели RCI-P32HN и RCI-P41HN.)
● COLD PLASMA (Для моделей RCI-P61HN и RCI-P81HN фильтры Active Carbon, Silver Ion, плазменная очистка воздуха COLD PLASMA - опция.)
● Скрытый дисплей
● Фильтр Active Carbone (Для моделей RCI-P61HN и RCI-P81HN фильтры Active Carbon, Silver Ion, плазменная очистка воздуха COLD PLASMA - опция.)
● Фильтр Silver Ion (Для моделей RCI-P61HN и RCI-P81HN фильтры Active Carbon, Silver Ion, плазменная очистка воздуха COLD PLASMA - опция.)
● Антикоррозийное покрытие теплообменников GOLDEN FIN
● Русифицированный пульт ДУ
● Универсальный внутренний блок сплит-системы и мульти-сплит систем
Подробные характеристики:
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 фаза, Гц |
Холодопроизводительность, кВт | 7,57 (2,66–8,49) |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
Коэффициент энергоэффективности EER (охлаждение) | 3,42 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | 6,3 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 2213 |
Рабочий ток (охлаждение), А | 9,76 |
Теплолодопроизводительность, кВт | 8,39 (2,19–9,75) |
Класс энергоэффективности COP (обогрев) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (обогрев) | A+ |
Коэффициент энергоэффективности COP (обогрев) | 3,72 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SCOP (обогрев) | 4 |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 2255 |
Рабочий ток (обогрев), А | 9,6 |
Уровень шума, внутренний блок (низк./средн./выс.), дБ(А) | 26/30/40/46 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 60 |
Расход воздуха, внутренний блок (выс.), м3/ч | 560/750/1050 |
Степень защиты, внутренний блок./внешн. | IPX0/IP24 |
Класс защиты, внутренний блок/внешн. | I класс |
Размеры внутреннего блока (Ш х В х Г), мм | 1080x335x226 |
Размеры внешнего блока (Ш х В х Г), мм | 845x702x363 |
Вес внутреннего блока, кг | 13,3/16,9 |
Вес внешнего блока, кг | 49,2/52,4 |
Заводская заправка хладагента R410A, г | 2000 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 30 |
Диаметр жидкостной и газовой трубы, дюйм | 3/8"+5/8" |
Кабель межблочный, мм2 | 5х1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3х2,5 |
Сторона подключения | к внеш. |
Максимальная длина трассы, м | 50 |
Максимальный перепад высот, м | 25 |
Товар находится в категориях: